
Klassische Leinen-Eleganz mit charaktervollem Kontrast
Leinenjacke mit Stehkragen
Klassische Leinen-Eleganz mit charaktervollem Kontrast
aus feingliedrigem Fischgratleinen mit leicht abgesetztem Kontrastkragen ist diese Jakce vielfältig kombinierbar. Ob zur Lederhose oder zur Chino wird sie zum treuen Begleiter im Alltag und bei trachtigen Anlässen. Die Wappenknöpfe sind mit Horn unterlegt. Paspelierte Knopflöcher
Paspelierte Knopflöcher
Paspelierte Knopflöcher sind eine besonders feine Form der Verarbeitung, bei der das Knopfloch mit schmalen Stoffstreifen präzise eingefasst wird. Sie gelten als Zeichen hoher Schneiderkunst, da sie von Hand mit großer Sorgfalt gearbeitet werden und dem Gwand eine elegante, ruhige und langlebige Ausführung verleihen.
Produktdetails
- Artikelnummer
- 43929 7338
- Kategorie
- Frauen Jacken
- Material
- 100% Leinen, 100% Leinen, 100% Viskose Reinigung
Größe & Passform
| Kleidergröße | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kragenweite | 37–38 | 38–39 | 39–40 | 40–41 | 41–42 | 42–43 | 43–44 | 44–45 | 45–46 |
| Brustumfang | 88–90 | 92–94 | 96–98 | 100–102 | 104–106 | 109–111 | 114–116 | 118–120 | 122–124 |
| Taillenumfang | 80 | 82–84 | 90–92 | 94–96 | 100–102 | 104 | 108–110 | 113–115 | 118–120 |
| Hüftumfang | 90–92 | 95–97 | 100–102 | 104–106 | 109–110 | 113–114 | 119–120 | 124–126 | 129–131 |
| Ärmellänge | 60,5–62,5 | 62–64 | 63–65 | 64–66 | 65–68 | 67–68 | 68–70 | 69–71 | 70,5–72,5 |
| Bundumfang | 78–80 | 82–84 | 86–88 | 90–92 | 94–96 | 100–102 | 106–108 | 112–114 | 118–120 |
30 Tage Rückgaberecht
Passt etwas nicht? Innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt senden Sie ungetragene Ware mit allen Etiketten an uns zurück – innerhalb Österreichs und Deutschlands kostenlos. Ihr Rücksendeetikett erhalten Sie nach der Anmeldung auf unserer Retoure-Seite per E-Mail.





















